WaldFliege
Technische Daten
| Funktion | DemoWaldFliege | WaldFliege |
|---|---|---|
| Lauffähig ab Android-Version | 4.0 | 4.0 |
| Angepasst für Tablets | ja | ja |
| Ermitteln und Speicher von GPS-Daten | nein | ja |
| Aufnahme von Polterfotos und Speicherung in der Datenbank | bis zu 5 Fotos | bis zu 5 Fotos |
| Eingabe von Stückzahl und Schätzmaß | ja | ja |
| Maximale Anzahl gespeicherter Polter /Einzelstämme | 4/10 | ohne Begrenzung |
| Manuell einstellbare Baumarten, Volumeneinheiten und Holzsorten | ja | ja |
| Anlage von Hieben und Losen | ja | ja |
| Anzeige der aufgenommen Holzmenge im Vergleich zur Sollmenge | ja (nur begrenzte Holzmenge) | ja |
| Einzelstammaufnahme | bis zu 10 Stämme | ja |
| Fixlängenaufnahme im Schnellverfahren | ja | ja |
| Stichprobenaufnahme mit Hochrechnung | ja | ja |
| Sektionsverfahren | ja | ja |
| Umrechnung innerhalb der Volumeneinheiten mit einstellbaren Einheiten und Faktoren | ja | ja |
| Einheiten und Faktoren Export für Microsoft Excel | nein | ja |
| Export als .xml-Datei im ELDAT-Format | nein | ja |
| Export per E-Mail / USB | nein | ja |
| Import von bis zu 2000 Waldbesitzerdaten | ja | ja |
| Anrufunktion (Waldbesitzer anrufen) | ja | ja |
| Schnittstelle mit: Timbernet, Logiball, DekaData | nein | verfügbar (bei Bestellung benötigte Schnittstellen angeben) |
| Funktioniert nur mit Abo / Kauf auf SD-Karte | nein | ja |
| Testzeitraum bei Abo-Bestellung | kein | 14 Tage |
| Monatlicher Abo-Preis | kostenfrei | 27,50 € |
| Fixpreis (auf SD-Karte) | Nicht verfügbar | 280,00 € |
Verfügbare Schnittstellen
- Deka Data
- Timbernet
- Giscon
- Logiball
- Winforst Pro
Apps für die Forstwirtschaft
Aktuelles
09.03.2020Inforst stellt App Kronentransparenz auf dem 27. Workshop des Arbeitskreises Umweltinformatik der Gesellschaft für Informatik vor…mehr